Database
Pal
With a heart of ice, this Pal is terrible at expressing its emotions. A solitary individual is pitiable, seen as too clumsy in the eyes of a Melpaca.
Coldhearted King
Can be ridden. This Pal's Defense and Movement Speed increase by 5/7/9/11/14% for each Melpaca in party.
| Lv | Skill | Element | Power | Cooldown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Missile | Ice | 40 | 2s |
| 7 | Icicle Cutter | Ice | 80 | 4s |
| 15 | Iceberg | Ice | 120 | 8s |
| 22 | Kingly Slam | Neutral | 200 | 12s |
| 30 | Crystal Breath | Ice | 160 | 8s |
| 40 | Aqua Burst | Water | 200 | 12s |
| 45 | Frozen Press | Ice | 400 | 20s |
| 50 | Blizzard Spike | Ice | 450 | 20s |
| 70 | Diamond Rain | Ice | 600 | 30s |
Kingpaca + Reindrix always gives Kingpaca Cryst
Kingpaca Cryst + Kingpaca Cryst always gives Kingpaca Cryst